Siłownia
| CENNIK KARNETÓW NA SIŁOWNIĘ | ||
| Ilość treningów | 8.00-17.00 | 8.00-22.00 |
| 30 TRENINGÓW W MIESIĄCU | 125,00 | 150,00 |
| 24 TRENINGI W MIESIĄCU | 118,00 | 138,00 |
| 20 TRENINGÓW W MIESIĄCU | 108,00 | 124,00 |
| 16 TRENINGÓW W MIESIĄCU | 100,00 | 118,00 |
| 12 TRENINGÓW W MIESIĄCU | 90,00 | 110,00 |
| 8 TRENINGÓW W MIESIĄCU | 72,00 | 94,00 |
| 10 TRENINGÓW / 6 MIESIĘCY | 150,00 | 150,00 |
| WEJŚCIE JEDNORAZOWE | 20,00 | 20,00 |
Klienci posiadający ważny karnet na siłownię lub zajęcia ruchowe mogą bezpłatnie korzystać w każdą niedzielę z sauny.